Yatırımcı İlişkileri
Ortaklık Yapısı
Pay Sahibi | A Grubu Paylar | B Grubu Paylar | Toplam Sermaye | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tutar (TL) | Oran (%) | Tutar (TL) | Oran (%) | Tutar (TL) | Oran (%) | |
Ali Celal ASİLTÜRK | 1.950.000,00 | 2,91 | 16.950.000,00 | 25,30 | 18.900.000,00 | 28,21 |
Hasan Cengiz BAYRAK | 1.950.000,00 | 2,91 | 14.250.000,00 | 21,27 | 16.200.000,00 | 24,18 |
Ebubekir BALIKÇI | 1.950.000,00 | 2,91 | 7.950.000,00 | 11,87 | 9.900.000,00 | 14,78 |
Diğer (Halka Açık) | 0,00 | 0,00 | 22,000.000,00 | 32,84 | 22,000.000,00 | 32,84 |
Toplam | 5.850.000,00 | 8,73 | 61,150.000,00 | 91,27 | 67,000.000,00 | 100,00 |
İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu’na Aday Gösterme İmtiyazı
Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin belirlediği adaylar arasından seçilmektedir.
Oy Hakkında İmtiyaz
Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahibinin veya vekillerinin her bir (A) Grubu pay için 5 (beş) oy, her bir (B) Grubu pay için ise 1 (bir) oy hakkı vardır.
B grubu paylara ilişkin oy imtiyazı bulunmamaktadır.